バルセロナテスト開始、Mシューマッハ最速!(11/13)
今オフ初となる合同テストが、13日(火)スペインGPの舞台バルセロナ・サーキットで始められた。
M.Schumacher (C)Ferrari S.p.A
拡大します
全11チーム総勢20名のドライバーが参加して行われたその初日、トップタイムを記録したのはなんとすでに現役を引退しているミハエル・シューマッハ(フェラーリ)で、いきなりジャン・アレジ氏の心配を具現する形となって始まった。
シューマッハのタイムはただ一人1分21秒台に入れる堂々たるもので、ここでの今年のテストでのレコードタイムに対し、いきなり1秒以内に迫ってみせた。
2番手にも同じフェラーリのテストドライバーであるルカ・バドエルがつけ、並み居るレースドライバーたちにその存在感をみせつけた。
また晴れてウィリアムズの正ドライバーとなった中嶋一貴も元気に登場、初日は僚友ロズベルグを上廻る7ダンテタイムを記録している。
| No. | Driver | Nat. | Car | TestTime | Lap | Note |
| 1 | M.シューマッハ | GER | Ferrari | 1'21.922 | 64 | F2007 |
| 2 | L.バドエル | ITA | Ferrari | 1'22.129 | 76 | F2007 |
| 3 | P.デ・ラ・ロサ | ESP | McLaren Mercedes | 1'22.687 | 63 | MP4-22 |
| 4 | H.コバライネン | FIN | Renault | 1'22.802 | 81 | R27 |
| 5 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | 1'22.883 | 56 | F1.07 |
| 6 | G.パフェット | GBR | McLaren Mercedes | 1'23.008 | 46 | MP4-22 |
| 7 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | 1'23.187 | 66 | FW29B |
| 8 | D.クルサード | GBR | RedBull Renault | 1'23.332 | 55 | RB3 |
| 9 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 1'23.624 | 46 | TF107 |
| 10 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | 1'23.671 | 75 | F1.07 |
| 11 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 1'23.847 | 58 | FW29B |
| 12 | F.モンタニー | FRA | Toyota | 1'23.861 | 61 | TF107 |
| 13 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | 1'24.048 | 77 | STR2 |
| 14 | A.ツバー | AUT | Honda | 1'24.065 | 77 | RA107 |
| 15 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1'24.193 | 51 | STR2 |
| 16 | A.デビッドソン | GBR | SuperAguri Honda | 1'24.246 | 70 | SA07 |
| 17 | J.ロシター | GBR | Honda | 1'24.480 | 69 | RA107 |
| 18 | K.チャンドク | IND | RedBull Renault | 1'24.896 | 39 | RB3 |
| 19 | G-V.デル・ガルデ | HOL | Force India Ferrari | 1'25.317 | 84 | F8-VII |
| 20 | R.ロドリゲス | ESP | Force India Ferrari | 1'26.973 | 87 | F8-VII |
* ベストタイム及び周回数・マシン名等はすべて非公式です

